Wetter Berlin-Charlottenburg-Wilmersdorf – 10-Tage-Vorhersage
DWD-Vorhersage (MOSMIX) · Stand: So, 1.11., 09:27 Uhr
| Tag | Wetter | Max / Min | Regen | |
|---|---|---|---|---|
| So 1.11. | ⛅Teilweise bewölktWind 12 km/h | 10° / 4° | 1 % | 12 km/h |
| Mo 2.11. | ⛅Teilweise bewölktWind 7 km/h | 9° / 4° | 3 % | 7 km/h |
| Di 3.11. | ⛅Teilweise bewölktWind 13 km/h | 8° / 3° | 10 % | 13 km/h |
| Mi 4.11. | ⛅Teilweise bewölktWind 13 km/h | 9° / 5° | 4 % | 13 km/h |
| Do 5.11. | ⛅Teilweise bewölktWind 11 km/h | 9° / 3° | 5 % | 11 km/h |
| Fr 6.11. | ⛅Teilweise bewölktWind 11 km/h | 7° / 2° | 10 % | 11 km/h |
| Sa 7.11. | ⛅Teilweise bewölktWind 11 km/h | 7° / 3° | 9 % | 11 km/h |
| So 8.11. | ⛅Teilweise bewölktWind 11 km/h | 6° / 3° | 13 % | 11 km/h |
| Mo 9.11. | ⛅Teilweise bewölktWind 13 km/h | 7° / 4° | 16 % | 13 km/h |
| Di 10.11. | ⛅Teilweise bewölktWind 13 km/h | 7° / 4° | 18 % | 13 km/h |
Im Kalender abonnieren
Diese Vorhersage für Berlin-Charlottenburg-Wilmersdorf direkt in deinem Kalender. Kostenlos, mehrmals täglich aktuell.
Anleitung: Wetter in Google Kalender, iPhone oder Outlook anzeigen →
Über diese Vorhersage
DWD-Vorhersagepunkt 4,2 km entfernt · Sonnenaufgang 07:02, Sonnenuntergang 16:37
Klima in Berlin-Charlottenburg-Wilmersdorf (1991–2020)
Im Jahresmittel sind es in Berlin-Charlottenburg-Wilmersdorf 9,9 °C, es fallen 580 mm Regen und die Sonne scheint 1.812 Stunden. Wärmster Monat ist der Juli mit 19,5 °C, kältester der Januar mit 1,0 °C. Am meisten regnet es im Juli (77 mm).
| Monat | Ø Temperatur | Regen | Sonne |
|---|---|---|---|
| Januar | 1,0 °C | 47 mm | 57 h |
| Februar | 1,9 °C | 37 mm | 80 h |
| März | 4,9 °C | 41 mm | 132 h |
| April | 10,0 °C | 29 mm | 200 h |
| Mai | 14,3 °C | 53 mm | 232 h |
| Juni | 17,4 °C | 59 mm | 237 h |
| Juli | 19,5 °C | 77 mm | 244 h |
| August | 18,9 °C | 61 mm | 229 h |
| September | 14,5 °C | 46 mm | 174 h |
| Oktober | 9,6 °C | 44 mm | 121 h |
| November | 5,1 °C | 42 mm | 61 h |
| Dezember | 2,0 °C | 46 mm | 47 h |
Vieljährige Mittelwerte der DWD-Station Berlin-Dahlem (LFAG), 5,7 km entfernt. Quelle: Deutscher Wetterdienst, CC BY 4.0.